Розклад руху потягів по станції Подільськ (Актуальність інформації: 07.05.2025)
Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть з початкової станції маршруту | Назва станції | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
---|---|---|---|---|---|---|
135 | Івано-Франківськ Одеса | 19-24,26-28,29-31/05/2025 щоденно | Подільськ | 06:08 | 06:10 | 09:00 |
763 (ІНТЕРСІТІ) |
Київ Одеса | 14-28/05/2025 по 3,5,7 днях тижня | Подільськ | 20:06 | 20:07 | 22:48 |
763 (ІНТЕРСІТІ) |
Київ Одеса | цілий рік по 3,5,7 днях тижня * відмінено 7/05/2025 * курсує зі змінами 14-28/05/2025 | Подільськ | 20:06 | 20:07 | 22:18 |
105 ("ЧОРНОМОРЕЦЬ") |
Київ Одеса | з 27/01/2025 щоденно * курсує зі змінами 6,7,8,9,12-28/05/2025 | Подільськ | 04:49 | 05:00 | 07:20 |
105 ("ЧОРНОМОРЕЦЬ") |
Київ Одеса | 6,7,8,9/05/2025 | Подільськ | 05:26 | 05:28 | 07:51 |
105 ("ЧОРНОМОРЕЦЬ") |
Київ Одеса | 12-28/05/2025 щоденно | Подільськ | 04:49 | 05:00 | 07:50 |
78 | Ковель Одеса | 7,9/05/2025 | Подільськ | 07:05 | 07:07 | 09:48 |
78 | Ковель Одеса | 1/04-31/05 по непарних; 2/06-30/07 по парних; 1-31/08 по непарних; 2/09-30/10 по парних; 1/11-11/12/2025 по непарних * курсує зі змінами 7,9,11-27/05/2025 | Подільськ | 06:31 | 06:33 | 09:08 |
78 | Ковель Одеса | 11-27/05/2025 по непарних | Подільськ | 06:31 | 06:33 | 09:18 |
92 | Краматорськ Одеса | 1/04-31/05 по непарних; 2/06-30/07 по парних; 1-31/08 по непарних; 2/09-30/10 по парних; 1/11-13/12/2025 по непарних * курсує зі змінами 29/04; 11-15/05; 17,19-27/05/2025 | Подільськ | 10:29 | 10:31 | 13:00 |
92 | Краматорськ Одеса | 11-15,19-27/05/2025 по непарних | Подільськ | 10:29 | 10:31 | 13:10 |
38 | Мукачево Одеса | 23/04-8/05/2025 щоденно * курсує зі змінами 23,24,25/04; 5,6,7/05/2025 | Подільськ | 10:14 | 10:16 | 12:51 |
38 | Мукачево Одеса | 10-15/05/2025 щоденно | Подільськ | 10:14 | 10:16 | 12:51 |
38 | Мукачево Одеса | 5,6,7/05/2025 | Подільськ | 10:53 | 10:55 | 13:30 |
38 | Мукачево Одеса | 28/05-14/06/2025 щоденно | Подільськ | 10:14 | 10:16 | 12:51 |
38 | Мукачево Одеса | 1/04-31/07/2025 щоденно * курсує зі змінами 23/04-8,10-15,16-27,28/05-14/06/2025 | Подільськ | 10:14 | 10:16 | 12:51 |
38 | Мукачево Одеса | 16-27/05/2025 щоденно | Подільськ | 10:14 | 10:16 | 13:01 |
26 | Одеса Ясіня | 16/05-14/06/2025 щоденно | Подільськ | 20:56 | 20:58 | 12:13 |
26 | Одеса Ясіня | 9/05/2025 | Подільськ | 20:02 | 20:04 | 12:13 |
26 | Одеса Ясіня | з 10/05/2025 щоденно * курсує зі змінами 10-15,16/05-14/06/2025 | Подільськ | 20:56 | 20:58 | 12:13 |
26 | Одеса Ясіня | 6,7,8/05/2025 | Подільськ | 20:02 | 20:04 | 12:13 |
26 | Одеса Ясіня | 10-15/05/2025 щоденно | Подільськ | 20:56 | 20:58 | 12:13 |
26 | Одеса Ясіня | 23/04-5/05/2025 щоденно | Подільськ | 20:56 | 20:58 | 12:13 |
78 | Одеса Ковель | 6,8/05/2025 | Подільськ | 22:10 | 22:12 | 11:32 |
78 | Одеса Ковель | 2/04-30/05 по парних; 1/06-31/07 по непарних; 2-30/08 по парних; 1/09-31/10 по непарних; 2/11-12/12/2025 по парних * курсує зі змінами 28/04; 6,8/05/2025 | Подільськ | 22:37 | 22:39 | 11:32 |
36 | Одеса Пшемисль | 10-15/05/2025 щоденно | Подільськ | 17:13 | 17:15 | 06:29 |
36 | Одеса Пшемисль | 16/05-14/06/2025 щоденно | Подільськ | 17:13 | 17:15 | 06:29 |
36 | Одеса Пшемисль | з 6/02/2025 щоденно * курсує зі змінами 23/04-8,10-15,16/05-14/06/2025 | Подільськ | 17:13 | 17:15 | 06:29 |
36 | Одеса Пшемисль | 23/04-8/05/2025 щоденно * курсує зі змінами 6,7,8/05/2025 | Подільськ | 17:13 | 17:15 | 06:29 |
36 | Одеса Пшемисль | 6,7,8/05/2025 | Подільськ | 16:40 | 16:42 | 06:29 |
60 | Одеса Харків | 6,8/05/2025 | Подільськ | 23:41 | 23:43 | 16:40 |
60 | Одеса Харків | 2/04-30/05 по парних; 1/06-31/07 по непарних; 2-30/08 по парних; 1/09-31/10 по непарних; 2/11-12/12/2025 по парних * курсує зі змінами 6,8,14,16,18,20,22,24,26,28,30/05/2025 | Подільськ | 23:41 | 23:43 | 16:40 |
60 | Одеса Харків | 16/05/2025 | Подільськ | 23:41 | 23:43 | 16:55 |
60 | Одеса Харків | 18/05/2025 | Подільськ | 23:41 | 23:43 | 16:58 |
60 | Одеса Харків | 14/05/2025 | Подільськ | 23:41 | 23:43 | 16:55 |
60 | Одеса Харків | 20/05/2025 | Подільськ | 23:41 | 23:43 | 16:58 |
60 | Одеса Харків | 24/05/2025 | Подільськ | 23:41 | 23:43 | 16:40 |
60 | Одеса Харків | 22/05/2025 | Подільськ | 23:41 | 23:43 | 16:40 |
92 | Одеса Краматорськ | 24/05/2025 | Подільськ | 23:41 | 23:43 | 16:43 |
92 | Одеса Краматорськ | 6,8/05/2025 | Подільськ | 23:41 | 23:43 | 16:43 |
92 | Одеса Краматорськ | 14/05/2025 | Подільськ | 23:41 | 23:43 | 16:43 |
92 | Одеса Краматорськ | 20,22/05/2025 | Подільськ | 23:41 | 23:43 | 16:43 |
92 | Одеса Краматорськ | 2/04-30/05 по парних; 1/06-31/07 по непарних; 2-30/08 по парних; 1/09-31/10 по непарних; 2/11-12/12/2025 по парних * курсує зі змінами 6,8,14,16,18,20,22,24,26,28,30/05/2025 | Подільськ | 23:41 | 23:43 | 16:43 |
92 | Одеса Краматорськ | 16,18/05/2025 | Подільськ | 23:41 | 23:43 | 16:43 |
38 | Одеса Мукачево | 10-15/05/2025 щоденно | Подільськ | 17:13 | 17:15 | 07:44 |
38 | Одеса Мукачево | 16/05-14/06/2025 щоденно | Подільськ | 17:13 | 17:15 | 07:44 |
38 | Одеса Мукачево | 6/04-30/07/2025 щоденно * курсує зі змінами 23/04-8,10-15,16/05-14/06/2025 | Подільськ | 17:13 | 17:15 | 07:44 |
38 | Одеса Мукачево | 6,7,8/05/2025 | Подільськ | 16:40 | 16:42 | 07:44 |
38 | Одеса Мукачево | 23/04-8/05/2025 щоденно * курсує зі змінами 6,7,8/05/2025 | Подільськ | 17:13 | 17:15 | 07:44 |
38 | Одеса Ужгород | з 6/02/2025 щоденно * курсує зі змінами 12,31/03; 1-5,6/04-30/07/2025 | Подільськ | 17:13 | 17:15 | 09:01 |
136 | Одеса Івано-Франківськ | 18-23,25-30/05/2025 щоденно | Подільськ | 20:56 | 20:58 | 08:54 |
764 (ІНТЕРСІТІ) |
Одеса Київ | цілий рік по 1,4,6 днях тижня * відмінено 8/05/2025 | Подільськ | 08:17 | 08:18 | 14:18 |
136 | Одеса Чернівці | 9/05/2025 | Подільськ | 20:02 | 20:04 | 11:24 |
136 | Одеса Чернівці | 6,7,8/05/2025 | Подільськ | 20:02 | 20:04 | 11:24 |
136 | Одеса Чернівці | 16,17,24/05/2025 | Подільськ | 20:56 | 20:58 | 11:24 |
136 | Одеса Чернівці | з 10/05/2025 щоденно * курсує зі змінами 10-15/05; 16,17,18-23/05; 24,25-30,31/05-14/06/2025 | Подільськ | 20:56 | 20:58 | 11:24 |
136 | Одеса Чернівці | 31/05-14/06/2025 щоденно | Подільськ | 20:56 | 20:58 | 11:24 |
136 | Одеса Чернівці | 10-15/05/2025 щоденно | Подільськ | 20:56 | 20:58 | 11:24 |
136 | Одеса Чернівці | 23/04-8/05/2025 щоденно * курсує зі змінами 6,7,8/05/2025 | Подільськ | 20:56 | 20:58 | 11:24 |
106 ("ЧОРНОМОРЕЦЬ") |
Одеса Київ | цілий рік щоденно * курсує зі змінами 6,7,8,9/05/2025 | Подільськ | 23:21 | 23:23 | 05:47 |
106 ("ЧОРНОМОРЕЦЬ") |
Одеса Київ | 6,7,8,9/05/2025 | Подільськ | 22:37 | 22:40 | 05:47 |
35 | Пшемисль Одеса | 23/04-8/05/2025 щоденно * курсує зі змінами 5,6,7/05/2025 | Подільськ | 10:14 | 10:16 | 12:51 |
35 | Пшемисль Одеса | з 21/01/2025 щоденно * курсує зі змінами 23/04-8,10-15,16-27,28/05-14/06/2025 | Подільськ | 10:14 | 10:16 | 12:51 |
35 | Пшемисль Одеса | 28/05-14/06/2025 щоденно | Подільськ | 10:14 | 10:16 | 12:51 |
35 | Пшемисль Одеса | 16-27/05/2025 щоденно | Подільськ | 10:14 | 10:16 | 13:01 |
35 | Пшемисль Одеса | 10-15/05/2025 щоденно | Подільськ | 10:14 | 10:16 | 12:51 |
35 | Пшемисль Одеса | 5,6,7/05/2025 | Подільськ | 10:53 | 10:55 | 13:30 |
37 | Ужгород Одеса | цілий рік щоденно * курсує зі змінами 31/03; 1/04-31/07/2025 | Подільськ | 10:14 | 10:16 | 12:51 |
59 | Харків Одеса | 11-15,19-27/05/2025 по непарних | Подільськ | 10:29 | 10:31 | 13:10 |
59 | Харків Одеса | 1/04-31/05 по непарних; 2/06-30/07 по парних; 1-31/08 по непарних; 2/09-30/10 по парних; 1/11-13/12/2025 по непарних * курсує зі змінами 29/04; 11-15/05; 17,19-27/05/2025 | Подільськ | 10:29 | 10:31 | 13:00 |
136 | Чернівці Одеса | 12-14/06/2025 щоденно | Подільськ | 06:08 | 06:10 | 08:50 |
136 | Чернівці Одеса | 16-28,29/05-4/06/2025 щоденно * курсує зі змінами 19-24,26-28,29-31/05/2025 | Подільськ | 06:08 | 06:10 | 09:00 |
136 | Чернівці Одеса | 12-15/05/2025 щоденно | Подільськ | 06:08 | 06:10 | 09:00 |
136 | Чернівці Одеса | 5-11/06/2025 щоденно | Подільськ | 06:08 | 06:10 | 08:56 |
136 | Чернівці Одеса | з 17/04/2025 щоденно * курсує зі змінами 6,7,8,9,10-15,16-28,29/05-4,5-11,12-14/06/2025 | Подільськ | 05:50 | 05:52 | 08:31 |
136 | Чернівці Одеса | 10,11/05/2025 | Подільськ | 06:08 | 06:10 | 08:50 |
136 | Чернівці Одеса | 6,7,8,9/05/2025 | Подільськ | 06:24 | 06:26 | 09:06 |
26 | Ясіня Одеса | 12-15/05/2025 щоденно | Подільськ | 06:08 | 06:10 | 09:00 |
26 | Ясіня Одеса | 16-28,29/05-4/06/2025 щоденно | Подільськ | 06:08 | 06:10 | 09:00 |
26 | Ясіня Одеса | 10,11/05/2025 | Подільськ | 06:08 | 06:10 | 08:50 |
26 | Ясіня Одеса | 6,7,8,9/05/2025 | Подільськ | 06:24 | 06:26 | 09:06 |
26 | Ясіня Одеса | з 7/04/2025 щоденно * курсує зі змінами 6,7,8,9,10-15,16-28,29/05-4,5-11,12-14/06/2025 | Подільськ | 05:50 | 05:52 | 08:31 |
26 | Ясіня Одеса | 12-14/06/2025 щоденно | Подільськ | 06:08 | 06:10 | 08:50 |
26 | Ясіня Одеса | 5-11/06/2025 щоденно | Подільськ | 06:08 | 06:10 | 08:56 |
Матеріал зі сторінки: https://uz.gov.ua/passengers/timetable/?station=23450&by_station=1
ЩАСЛИВОЇ ДОРОГИ!